Нейлоновые кабельные стяжки, прозрачные BMB3048 Beta BMB3048
Описание:
Просим при оформлении заказа указывать количество стяжек, а не упаковок
Материал: полиамид PA 6.6
Класс самозатухания: UL 94-V2
Рабочая температура: -40 °C ... +85 °C
Мин. температура затяжки: -10 °C
Химостойкость: Стойкость к щелочам, маслам, смазкам и хлористым растворителям. Невысокая стойкость к кислотам. Не устойчив к фенолам
Нормативные стандарты: EN 62275:2015-02
Классификация: тип 1 (EN); тип 21 (UL)
Класс самозатухания: UL 94-V2
Рабочая температура: -40 °C ... +85 °C
Мин. температура затяжки: -10 °C
Химостойкость: Стойкость к щелочам, маслам, смазкам и хлористым растворителям. Невысокая стойкость к кислотам. Не устойчив к фенолам
Нормативные стандарты: EN 62275:2015-02
Классификация: тип 1 (EN); тип 21 (UL)
Подробнее
Разновидности товаров:
| Название продукта | Art. | A, mm | L, mm | Ø MAX, mm | F MAX, N | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMB0824 | BMB0824 | 2.5 | 80 | 14 | 80 | 98,80 руб. |
| BMB1025 | BMB1025 | 2.5 | 100 | 20.5 | 80 | 110,50 руб. |
| BMB1225 | BMB1225 | 2.5 | 120 | 27 | 80 | 172,90 руб. |
| BMB1625 | BMB1625 | 2.5 | 160 | 40 | 80 | 213,20 руб. |
| BMB2025 | BMB2025 | 2.5 | 200 | 52.5 | 80 | 254,80 руб. |
| BMB1436 | BMB1436 | 3.6 | 140 | 33 | 180 | 261,30 руб. |
| BMB2036 | BMB2036 | 3.6 | 200 | 52.5 | 180 | 358,80 руб. |
| BMB2936 | BMB2936 | 3.6 | 300 | 106 | 180 | 552,50 руб. |
| BMB3736 | BMB3736 | 3.6 | 370 | 105 | 180 | 760,50 руб. |
| BMB1248 | BMB1248 | 4.6 | 120 | 24 | 220 | 317,20 руб. |
| BMB1648 | BMB1648 | 4.6 | 160 | 36 | 220 | 396,50 руб. |
| BMB1948 | BMB1948 | 4.8 | 188 | 46 | 220 | 461,50 руб. |
| BMB2048 | BMB2048 | 4.8 | 200 | 50 | 220 | 474,50 руб. |
| BMB2548 | BMB2548 | 4.8 | 250 | 65 | 220 | 643,50 руб. |
| BMB3048 | BMB3048 | 4.8 | 300 | 81 | 220 | 734,50 руб. |
| BMB3748 | BMB3748 | 4.8 | 370 | 103.5 | 220 | 936 руб. |
| BMB3948 | BMB3948 | 4.8 | 390 | 110 | 220 | 1 131 руб. |
| BMB4348 | BMB4348 | 4.8 | 430 | 122.5 | 220 | 1 339 руб. |
| BMB5348 | BMB5348 | 4.8 | 530 | 160 | 220 | 1 690 руб. |
| BMB1576 | BMB1576 | 7.6 | 150 | 24 | 550 | 851,50 руб. |
| BMB2076 | BMB2076 | 7.6 | 200 | 51 | 550 | 1 105 руб. |
| BMB2976 | BMB2976 | 7.6 | 300 | 83 | 550 | 1 443 руб. |
| BMB3776 | BMB3776 | 7.6 | 370 | 103.5 | 550 | 1 729 руб. |
| BMB4576 | BMB4576 | 7.6 | 450 | 130.5 | 550 | 2 366 руб. |
| BMB5476 | BMB5476 | 7.6 | 540 | 159 | 550 | 3 237 руб. |
| BMB7576 | BMB7576 | 7.6 | 750 | 226 | 550 | 4 030 руб. |
| BMB5390 | BMB5390 | 8.8 | 550 | 163.5 | 800 | 3 445 руб. |
| BMB7190 | BMB7190 | 8.8 | 710 | 195 | 800 | 4 940 руб. |
| BMB7890 | BMB7890 | 8.8 | 780 | 235.5 | 800 | 5 460 руб. |
| BMB4390 | BMB4390 | 9.0 | 430 | 130.5 | 800 | 2 964 руб. |
| BMB8190 | BMB8190 | 9.0 | 810 | 245 | 800 | 5 915 руб. |
| BMB1090 | BMB1090 | 9.0 | 1020 | 295 | 800 | 6 825 руб. |
| BMB1290 | BMB1290 | 9.0 | 1220 | 375.5 | 800 | 9 620 руб. |
| BMB1590 | BMB1590 | 9.0 | 1530 | 460 | 800 | 13 065 руб. |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
