1928CD Реверсивный пускатель из композитного материала Beta 019280007
Описание:
• Импульсный механизм с двойным молотком
| Холостые обороты | 4.500 об/мин |
| Максимальный момент | 1.800 Nm |
| Диаметр резьбы | Cl 8.8 M2741 mm |
| Диаметр резьбы | Cl 12.9 M2436 mm |
| Подвод воздуха | 3/8" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 10 mm |
| Расход воздуха | 215 л/мин |
| Вес | 3,5 кг |
Подробнее
Ссылки:
| Название продукта | Art. | ” | kg | |
|---|---|---|---|---|
| 019280007 | 1928CD | 1928 CD-reversible impact wrench | 3/4 | 3,5 |
Запасные части:
| Id | Название продукта | Art. | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | 019280301 | 1928 P-CD01 | Grease fitting |
| 2 | 019280302 | 1928 P-CD02 | Front housing |
| 3 | 019280303 | 1928 P-CD03 | Helicoil (4 pcs.) |
| 4 | 019280304 | 1928 P-CD04 | Anvil bushing |
| 5 | 019280305 | 1928 P-CD05 | Front gasket |
| 6 | 019280306 | 1928 P-CD06 | Retainer ring |
| 7 | 019280307 | 1928 P-CD07 | O-Ring |
| 8 | 019280308 | 1928 P-CD08 | Anvil (until sn 11090000) |
| 8 | 019280348 | Anvil | |
| 9 | 019280309 | 1928 P-CD09 | Hammer pin (2 pcs.) |
| 10 | 019280310 | 1928 P-CD10 | Hammer (until sn 11090000) |
| 10 | 019280350 | Hammer (2 pcs.) | |
| 11 | 019280311 | 1928 P-CD11 | Hammer Case (until sn 11090000) |
| 11 | 019280351 | Hammer case | |
| 12 | 019280312 | 1928 P-CD12 | Washer |
| 13 | 019280313 | 1928 P-CD13 | Ball bearing |
| 14 | 019280314 | 1928 P-CD14 | Front end plate |
| 15/15D | 019280315 | 1928 P-CD15 | Rotor |
| 16/16B | 019280316 | 1928 P-CD16 | Rotor blades (6 pcs.) |
| 17 | 019280317 | 1928 P-CD17 | Cylinder (until sn 15100000) |
| 17 | 019280352 | Cylinder kit | |
| 18 | 019280318 | 1928 P-CD18 | Gasket (until sn 15100000) |
| 19 | 019280319 | 1928 P-CD19 | Rear End Plate (until sn 15100000) |
| 20 | 019280320 | 1928 P-CD20 | Ball bearing |
| 21 | 019280321 | 1928 P-CD21 | Seeger ring |
| 22 | 019280322 | 1928 P-CD22 | Spring |
| 23 | 019280323 | 1928 P-CD23 | Steel ball |
| 24 | 019280324 | 1928 P-CD24 | Regulator |
| 25 | 019280325 | 1928 P-CD25 | O-Ring |
| 26 | 019280326 | 1928 P-CD26 | Rear gasket |
| 27 | 019280327 | 1928 P-CD27 | Washer |
| 28 | 019280328 | 1928 P-CD28 | Gasket |
| 29 | 019280329 | 1928 P-CD29 | Housing (until sn 15100000) |
| 29E | 019280353 | Motor housing | |
| 30 | 019280330 | 1928 P-CD30 | Screw (4 pcs.) |
| 31 | 019280331 | 1928 P-CD31 | Regulator knob |
| 32 | 019280332 | 1928 P-CD32 | Vite (until sn 15100000) |
| 32 | 019280354 | Screw | |
| 33 | 019280333 | 1928 P-CD33 | Trigger |
| 34 | 019280334 | 1928 P-CD34 | O-Ring |
| 35 | 019280335 | 1928 P-CD35 | Pin |
| 36 | 019280336 | 1928 P-CD36 | Pin |
| 37 | 019280337 | 1928 P-CD37 | Bushing |
| 38 | 019280338 | 1928 P-CD38 | Valve |
| 39 | 019280339 | 1928 P-CD39 | Spring |
| 40 | 019280340 | 1928 P-CD40 | Muffler plate (until sn 15100000) |
| 40E | 019280355 | Muffler plate | |
| 41 | 019280341 | 1928 P-CD41 | O-Ring |
| 42 | 019280342 | 1928 P-CD42 | O-Ring |
| 43 | 019280343 | 1928 P-CD43 | O-Ring |
| 44 | 019280344 | 1928 P-CD44 | Air inlet |
| 45 | 019280345 | 1928 P-CD45 | Muffler tube (until sn 15100000) |
| 46 | 019280346 | 1928 P-CD46 | Muffler (until sn 15100000) |
| 47 | 019280347 | 1928 P-CD47 | Muffler |
| 48 | 019280751 | O-Ring seal | |
| 49 | 019280752 | Washer | |
| 50C | 019280356 | Pin | |
| 51E | 019280357 | Exhaust gasket |
• Импульсный механизм с двойным молотком
| Холостые обороты | 4.500 об/мин |
| Максимальный момент | 1.800 Nm |
| Диаметр резьбы | Cl 8.8 M2741 mm |
| Диаметр резьбы | Cl 12.9 M2436 mm |
| Подвод воздуха | 3/8" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 10 mm |
| Расход воздуха | 215 л/мин |
| Вес | 3,5 кг |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.


