1930CD Реверсивный гайковерт, сделанный из композитного материала Beta 019300022
Описание:
•Двойной ударный механизм
| Холостые обороты | 4.000 об/мин |
| Максимальный момент | 2.445 Nm |
| Диаметр резьбы | Cl 8.8 M3655 mm |
| Диаметр резьбы | Cl 12.9 M3046 mm |
| Подвод воздуха | 1/2" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 13 mm |
| Расход воздуха | 410 л/мин |
| Вес | 7,1 кг |
Подробнее
Ссылки:
| Название продукта | Art. | ” | kg | |
|---|---|---|---|---|
| 019300022 | 1930CD | 1930 CD-reversible impact wrench | 1 | 7,1 |
Запасные части:
| Id | Название продукта | Описание |
|---|---|---|
| 01 | 019300301 | 1930-front housing p-cd01 |
| 02 | 019300302 | 1930-greaser p-02cd/ncd/hcd |
| 03 | 019300303 | 1930-bushing p-cd03 |
| 04 | 019300304 | 1930-gasket p-cd04 |
| 05 | 019300305 | 1930-retainer ring p-05cd/ncd/hcd |
| 06 | 019300306 | O-Ring |
| 07 | 019300307 | 1930-anvil p-cd07 |
| 08 | 019300308 | 1930-hammer pin (2 pcs) p-cd08 |
| 09 | 019300309 | 1930-steell ball (4 pcs) p-09cd/ncd/hcd |
| 10 | 019300310 | 1930-hammer (2 pcs) p-cd10 |
| 11 | 019300311 | 1930-hammer cage p-cd11 |
| 12 | 019300312 | 1930-o-ring p-cd12 |
| 13 | 019300313 | 1930-ball bearing p-cd13 |
| 14 | 019300314 | 1930-oil seal p-14cd/ncd/hcd |
| 15 | 019300315 | 1930-front end plate p-cd15 |
| 16 | 019300316 | 1930-rotor p-cd16 |
| 17 | 019300317 | 1930-vanes set (6 pcs) p-cd17 |
| 18 | 019300318 | 1930-cylinder p-cd18 |
| 19 | 019300319 | 1930-rear end plate set p-cd19 |
| 20 | 019300320 | 1930-ring p-cd20 |
| 21 | 019300321 | 1930-ball bearing p-21cd/ncd/hcd |
| 22 | 019300322 | 1930-snap ring p-22cd/ncd/hcd |
| 23 | 019300323 | 1930-o-ring p-cd23 |
| 24 | 019300324 | 1930-reverse valve p-cd24 |
| 25 | 019300325 | 1930-spring p-25cd/ncd/hcd |
| 26 | 019300326 | 1930-steel ball p-26cd/ncd/hcd |
| 27 | 019300327 | 1930-housing p-cd27 |
| 28 | 019300328 | 1930-reverse lever p-cd28 |
| 29 | 019300329 | 1930-screw p-cd29 |
| 30 | 019300330 | 1930-collar p-cd30 |
| 31 | 019300331 | 1930-screw (4 pcs) p-cd31 |
| 32 | 019300332 | 1930-trigger p-cd32 |
| 33 | 019300333 | 1930-o-ring p-cd33 |
| 34 | 019300334 | 1930-spring pin p-cd34 |
| 35 | 019300335 | 1930-spring pin p-cd35 |
| 36 | 019300336 | 1930-bushing p-cd36 |
| 37 | 019300337 | Valve Stem |
| 38 | 019300338 | 1930-spring p-cd38 |
| 39 | 019300339 | 1930-exhaust deflector p-cd39 |
| 40 | 019300340 | 1930-air inlet 1/2" p-cd40 |
| 41 | 019300341 | 1930-cap screw p-41cd/ncd/hcd |
| 42 | 019300342 | 1930-handle ring p-42cd/ncd/hcd |
| 43 | 019300343 | 1930-handle p-43cd/ncd/hcd |
| 45 | 019300345 | 1930-spring pin (2 pcs) p-cd45 |
| 46 | 019300346 | 1930-gasket p-cd46 |
| 47 | 019300347 | 1930-washer p-cd47 |
| 48 | 019300348 | 1930-insert recoil (4 pcs)1936 p-cd48 |
| 49 | 019300349 | 1930-o-ring (2 pcs) p-cd49 |
•Двойной ударный механизм
| Холостые обороты | 4.000 об/мин |
| Максимальный момент | 2.445 Nm |
| Диаметр резьбы | Cl 8.8 M3655 mm |
| Диаметр резьбы | Cl 12.9 M3046 mm |
| Подвод воздуха | 1/2" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 13 mm |
| Расход воздуха | 410 л/мин |
| Вес | 7,1 кг |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.


