1930NCD Реверсивный гайковерт, сделанный из композитного материала Beta 019300027
Описание:
•Двойной ударный механизм
| Холостые обороты | 4.000 об/мин |
| Максимальный момент | 2.445 Nm |
| Диаметр резьбы | Cl 8.8 M3655 mm |
| Диаметр резьбы | Cl 12.9 M3046 mm |
| Подвод воздуха | 1/2" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 13 mm |
| Расход воздуха | 410 л/мин |
| Вес | 8,8 кг |
Подробнее
Ссылки:
| Название продукта | Art. | ” | kg | |
|---|---|---|---|---|
| 019300027 | 1930NCD | 1930 NCD-reversible impact wrench | 1 | 8,8 |
Запасные части:
| Id | Название продукта | Описание |
|---|---|---|
| 01 | 019300350 | 1930-oil seal p-ncd01 |
| 02 | 019300351 | 1930-screw (8 pcs) p-n/hcd02 |
| 03 | 019300352 | 1930-spring washer (4 pcs) p-n/hcd03 |
| 04 | 019300353 | 1930-front housing p-ncd04 |
| 05 | 019300354 | 1930-bushing p-ncd05 |
| 06 | 019300305 | 1930-retainer ring p-05cd/ncd/hcd |
| 07 | 019300306 | O-Ring |
| 08 | 019300355 | 1930-7" anvil p-ncd08 |
| 09 | 019300356 | 1930-hammer (2 pcs.) p-ncd09 |
| 10 | 019300357 | Steel Ball (4 pcs.) until 11080001 |
| 11 | 019300358 | 1930-hammer cage p-ncd11 |
| 12 | 019300359 | 1930-hammer pin (2 pcs.) p-ncd12 |
| 13 | 019300360 | 1930-washer p-ncd13 |
| 14 | 019300361 | 1930-washer (4 pcs.) p-ncd14 |
| 15 | 019300362 | 1930-screw (4 pcs.) p-ncd15 |
| 16 | 019300363 | 1930-handle p-ncd16 |
| 17 | 019300364 | 1930-o-ring p-n/hcd17 |
| 18B | 019300365 | 1930-housing p-n/hcd18 |
| 18B | 019300411 | 1930 NCD - P18B-housing |
| 19 | 019300366 | 1930-ball bearing p-n/hcd19 |
| 20 | 019300367 | 1930-ball bearing p-n/hcd20 |
| 21 | 019300314 | 1930-oil seal p-14cd/ncd/hcd |
| 22 | 019300368 | 1930-o-ring p-n/hcd22 |
| 23B | 019300369 | 1930-cylinder p-n/hcd23 |
| 23B | 019300412 | 1930 NCD - P23B-cylinder |
| 24 | 019300370 | 1930-spring pin p-n/hcd24 |
| 25 | 019300371 | 1930-spring pin p-n/hcd25 |
| 26 | 019300372 | 1930-rotor p-n/hcd26 |
| 27 | 019300373 | 1930-vanes set (6 pcs.) p-n/hcd27 |
| 28 | 019300374 | 1930-o-ring p-n/hcd28 |
| 29 | 019300375 | 1930-hose adapter p-n/hcd29 |
| 31 | 019300376 | 1930-square ring p-n/hcd 30 |
| 32C | 019300410 | 1930-rear end plate set p-n/hcd32 |
| 32C | 019300413 | 1930 NCD - P32C-rear end plate |
| 34 | 019300321 | 1930-ball bearing p-21cd/ncd/hcd |
| 35 | 019300322 | 1930-snap ring p-22cd/ncd/hcd |
| 37B | 019300377 | 1930-o-ring p-n/hcd31 |
| 38E | 019300326 | 1930-steel ball p-26cd/ncd/hcd |
| 39 | 019300325 | 1930-spring p-25cd/ncd/hcd |
| 40 | 019300378 | 1930-spring pin p-n/hcd40 |
| 41D | 019300379 | 1930-reverse valve p-n/hcd41 |
| 42B | 019300380 | 1930-gasket p-n/hcd42 |
| 42B | 019300414 | 1930 NCD - P42B-gasket |
| 43 | 019300381 | 1930-rear gasket p-n/hcd43 |
| 43 | 019300415 | 1930 NCD - P43-rear gasket |
| 44 | 019300382 | 1930-washer p-n/hcd44 |
| 45 | 019300383 | 1930-plate p-n/hcd45 |
| 47 | 019300384 | 1930-protector p-n/hcd47 |
| 48 | 019300385 | 1930-trigger p-n/hcd48 |
| 49 | 019300386 | 1930-pin p-n/hcd49 |
| 50 | 019300387 | 1930-spring p-n/hcd50 |
| 51B | 019300388 | 1930-screw p-n/hcd51 |
| 52 | 019300389 | 1930-reverse lever p-n/hcd52 |
| 53F | 019300390 | 1930-spring (2 pcs.) p-n/hcd53 |
| 54 | 019300391 | 1930-o-ring p-n/hcd54 |
| 55D | 019300392 | 1930-valve stem p-n/hcd55 |
| 56 | 019300393 | 1930-bushing p-n/hcd56 |
| 57E | 019300394 | 1930-steel ball p-n/hcd57 |
| 58 | 019300395 | 1930-spring p-n/hcd58 |
| 59 | 019300396 | 1930-o-ring p-n/hcd59 |
| 60 | 019300397 | 1930-air inlet (1/2") p-n/hcd60 |
| 61 | 019300398 | 1930-insert recoil (8 pcs.) p-n/hcd61 |
| 62B | 019300399 | 1930-handle frame p-n/hcd62 |
| 62B | 019300416 | 1930 NCD - P62B-handle frame |
| 63G | 019300302 | 1930-greaser p-02cd/ncd/hcd |
| 64 | 019300400 | 1930-muffler p-n/hcd64 |
| 65 | 019300401 | 1930-housing protection (2pcs) p-n/hcd65 |
| 66B | 019300402 | 1930-gasket p-n/hcd66 |
| 66B | 019300417 | 1930 NCD - P66B-gasket |
| 67B | 019300418 | 1930 NCD - P67B-tapping screw (3 pcs.) |
•Двойной ударный механизм
| Холостые обороты | 4.000 об/мин |
| Максимальный момент | 2.445 Nm |
| Диаметр резьбы | Cl 8.8 M3655 mm |
| Диаметр резьбы | Cl 12.9 M3046 mm |
| Подвод воздуха | 1/2" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 13 mm |
| Расход воздуха | 410 л/мин |
| Вес | 8,8 кг |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.


