1924B Гайковёрт компактный реверсивный ударный Beta 019240021
Описание:
• кулачковый ударный механизм ("Pin Clutch")
• легкий и мощный
• три положения регулятора мощности
• отведение воздуха через рукоять
• балансирующий крюк
• легкий и мощный
• три положения регулятора мощности
• отведение воздуха через рукоять
• балансирующий крюк
| Холостые обороты | 10.000 об/мин |
| Максимальный момент | 353 Nm |
| Диаметр резьбы | Cl 8.8 M1624 mm |
| Диаметр резьбы | Cl 12.9 M1421 mm |
| Подвод воздуха | 1/4" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 8 mm |
| Расход воздуха | 80 л/мин |
| Вес | 1,5 кг |
Подробнее
Ссылки:
| Название продукта | Art. | ” | kg | |
|---|---|---|---|---|
| 019240021 | 1924B | 1924 B-compact reversible impact wrench | 3/8 | 1,5 |
Запасные части:
| Id | Название продукта | Art. | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | 019240750 | Paraolio | |
| 3 | 019270429 | Rondella Elastica (4 pz.) | |
| 4 | 019240751 | Corpo Anteriore | |
| 019240752 | Boccola | ||
| 7 | 019240706 | 1924 P-CD06 | Anello di tenuta |
| 8 | 019240707 | 1924 P-CD07 | O-Ring |
| 9 | 019240753 | Albero | |
| 019240754 | Molla | ||
| 019240755 | Perno Martelli (2 pz.) | ||
| 019240756 | Camma | ||
| 019240757 | Guida Camma | ||
| 019240758 | Sfera | ||
| 019240759 | Gabbia Martelli | ||
| 019240760 | Guarnizione | ||
| 019240808 | Vite | ||
| 019240802 | Corpo Motore 18 + Valvola 32 | ||
| 19 | 019240713 | 1924 P-CD13 | Cuscinetto |
| 20 | 019240763 | O-Ring | |
| 21 | 019270418 | Paraolio | |
| 22 | 019240764 | Piastra Anteriore | |
| 019240765 | Perno | ||
| 019240766 | Cilindro | ||
| 26 | 019240767 | Set Palette (6 pz) | |
| 27 | 019240768 | Rotore | |
| 28 | 019240769 | Piastra Posteriore | |
| 29 | 019240720 | 1924 P-CD20 | Cuscinetto |
| 019240809 | Guarnizione Posteriore | ||
| 31 | 019240772 | Coperchio Posteriore | |
| 33 | 0193001038 | Molla | |
| 34 | 0193001039 | Sfera | |
| 35 | 019240810 | Valvola di Inversione | |
| 36 | 019240811 | O-Ring | |
| 37 | 019240812 | Regolatore | |
| 38 | 019270437 | Pulsante | |
| 39 | 019270438 | Perno Elastico | |
| 40 | 019270440 | Boccola | |
| 41 | 019270441 | Valvola ad Asta | |
| 42 | 019270442 | Molla | |
| 43 | 019270219 | Deflettore di Scarico | |
| 44 | 019270445 | Attacco Aria (1/4) | |
| 45 | 019270220 | Silenziatore | |
| 019240813 | Sfera (20 pz.) | ||
| 019240776 | Distanziale | ||
| 019270430 | Vite (4 pz.) | ||
| 47 | 019240776 | Distanziale |
• кулачковый ударный механизм ("Pin Clutch")
• легкий и мощный
• три положения регулятора мощности
• отведение воздуха через рукоять
• балансирующий крюк
• легкий и мощный
• три положения регулятора мощности
• отведение воздуха через рукоять
• балансирующий крюк
| Холостые обороты | 10.000 об/мин |
| Максимальный момент | 353 Nm |
| Диаметр резьбы | Cl 8.8 M1624 mm |
| Диаметр резьбы | Cl 12.9 M1421 mm |
| Подвод воздуха | 1/4" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 8 mm |
| Расход воздуха | 80 л/мин |
| Вес | 1,5 кг |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.


