Реверсивный пускатель из композитного материала 1928CD 019280007
Описание:
• Импульсный механизм с двойным молотком
| Холостые обороты | 4.500 об/мин |
| Максимальный момент | 1.800 Nm |
| Диаметр резьбы | Cl 8.8 M2741 mm |
| Диаметр резьбы | Cl 12.9 M2436 mm |
| Подвод воздуха | 3/8" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 10 mm |
| Расход воздуха | 215 л/мин |
| Вес | 3,5 кг |
Подробнее
Разновидности товаров:
| Название продукта | Art. | ” | kg | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 019280007 | 1928CD | 1928 CD-reversible impact wrench | 3/4 | 3,5 | 123 630 руб. |
Запасные части:
| Id | Название продукта | Art. | Описание | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019280301 | 1928 P-CD01 | Grease fitting | - |
| 2 | 019280302 | 1928 P-CD02 | Front housing | - |
| 3 | 019280303 | 1928 P-CD03 | Helicoil (4 pcs.) | - |
| 4 | 019280304 | 1928 P-CD04 | Anvil Bushing | - |
| 5 | 019280305 | 1928 P-CD05 | Front gasket | - |
| 6 | 019280306 | 1928 P-CD06 | Retainer Ring | - |
| 7 | 019280307 | 1928 P-CD07 | O-Ring | - |
| 8 | 019280348 | Anvil | - | |
| 9 | 019280309 | 1928 P-CD09 | Hammer Pin (2 pcs.) | - |
| 10 | 019280350 | Hammer (2 pcs.) | - | |
| 11 | 019280351 | Hammer Case | - | |
| 12 | 019280312 | 1928 P-CD12 | Washer | - |
| 13 | 019280313 | 1928 P-CD13 | Ball Bearing | - |
| 14 | 019280314 | 1928 P-CD14 | Front End Plate | - |
| 15D | 019280315 | 1928 P-CD15 | Rotor | - |
| 16B | 019280316 | 1928 P-CD16 | Rotor Blades (6 pcs.) | - |
| 17F | 019280352 | Cylinder kit | - | |
| 20 | 019280320 | 1928 P-CD20 | Ball bearing | - |
| 21 | 019280321 | 1928 P-CD21 | Seeger ring | - |
| 22 | 019280322 | 1928 P-CD22 | Spring | - |
| 23 | 019240723 | 1924 P-CD23 | Steel Ball | - |
| 24 | 019280324 | 1928 P-CD24 | Regulator | - |
| 25 | 019280325 | 1928 P-CD25 | O-ring | - |
| 26 | 019280326 | 1928 P-CD26 | Rear Gasket | - |
| 27 | 019280327 | 1928 P-CD27 | Washer | - |
| 28 | 019280328 | 1928 P-CD28 | Gasket | - |
| 29E | 019280353 | Motor housing | - | |
| 30 | 019280330 | 1928 P-CD30 | Screw (4 pcs.) | - |
| 31 | 019280331 | 1928 P-CD31 | Regulato knob | - |
| 32 | 019280354 | Screw | - | |
| 33 | 019280333 | 1928 P-CD33 | Trigger | - |
| 34 | 019280334 | 1928 P-CD34 | O-ring | - |
| 35 | 019280335 | 1928 P-CD35 | Pin | - |
| 36 | 019280336 | 1928 P-CD36 | Pin | - |
| 37 | 019280337 | 1928 P-CD37 | Bushing | - |
| 38 | 019280338 | 1928 P-CD38 | Valve | - |
| 39 | 019280339 | 1928 P-CD39 | Spring | - |
| 40E | 019280355 | Muffler plate | - | |
| 41 | 019280341 | 1928 P-CD41 | O-ring | - |
| 42 | 019280342 | 1928 P-CD42 | O-ring | - |
| 43 | 019280343 | 1928 P-CD43 | O-ring | - |
| 44 | 019280344 | 1928 P-CD44 | Air inlet | - |
| 47E | 019280347 | 1928 P-CD47 | Muffler | - |
| 48 | 019280751 | O-Ring seal | - | |
| 49 | 019280752 | Washer | - | |
| 50C | 019280356 | Pin | - | |
| 51E | 019280357 | Exhaust Gasket | - | |
| 52 | 019280358 | - |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
