Реверсивный гайковерт, сделанный из композитного материала 1930CD 019300022
Описание:
•Двойной ударный механизм
| Холостые обороты | 4.000 об/мин |
| Максимальный момент | 2.445 Nm |
| Диаметр резьбы | Cl 8.8 M3655 mm |
| Диаметр резьбы | Cl 12.9 M3046 mm |
| Подвод воздуха | 1/2" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 13 mm |
| Расход воздуха | 410 л/мин |
| Вес | 7,1 кг |
Подробнее
Разновидности товаров:
| Название продукта | Art. | ” | kg | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 019300022 | 1930CD | 1930 CD-reversible impact wrench | 1 | 7,1 | 159 250 руб. |
Запасные части:
| Id | Название продукта | Art. | Описание | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 019300301 | Front housing | - | |
| 02 | 019300302 | Greaser | - | |
| 03 | 019300303 | Bushing | - | |
| 04 | 019300304 | Gasket | - | |
| 05 | 019300305 | Retainer Ring | - | |
| 06 | 019300306 | O-Ring (3 pcs) | - | |
| 07 | 019300307 | Anvil | - | |
| 08 | 019300308 | Hammer Pin (2 pcs) | - | |
| 10 | 019300310 | Hammer (2 pcs) | - | |
| 11 | 019300311 | Hammer Cage | - | |
| 12 | 019300312 | O-Ring | - | |
| 13 | 019300313 | Ball Bearing | - | |
| 14 | 019300314 | Oil Seal | - | |
| 15 | 019300315 | Front End Plate | - | |
| 16 | 019300316 | Rotor | - | |
| 17 | 019300317 | Vanes set (6 pcs) | - | |
| 18 | 019300318 | Cylinder | - | |
| 019300319 | Rear End Plate Set | - | ||
| 20 | 019300320 | Square Ring | - | |
| 21 | 019300321 | Ball Bearing | - | |
| 22 | 019300322 | Snap Ring | - | |
| 23 | 019300323 | O-Ring | - | |
| 24 | 019300324 | Reverse Valve | - | |
| 25 | 019300325 | Spring | - | |
| 26 | 019240723 | 1924 P-CD23 | Steel Ball | - |
| 27 | 019300344 | Housing | - | |
| 28 | 019300328 | Reverse Lever | - | |
| 29C | 019300329 | Screw | - | |
| 30 | 019300330 | Collar | - | |
| 31 | 019300331 | Screw (4 pcs) | - | |
| 32 | 019300332 | Trigger | - | |
| 33 | 019300333 | O-Ring | - | |
| 34 | 019300334 | Spring Pin | - | |
| 35 | 019300335 | Spring Pin | - | |
| 36 | 019300336 | Bushing | - | |
| 37 | 019300337 | Valve Stem | - | |
| 38D | 019300338 | Spring | - | |
| 39 | 019300339 | Exhaust Deflector | - | |
| 40D | 019300419 | Air Inlet 1/2" | - | |
| 41 | 019300341 | Cap Screw | - | |
| 42 | 019300342 | Handle Ring | - | |
| 43 | 019300343 | Handle | - | |
| 45 | 019300345 | Spring Pin (2 pcs) | - | |
| 46 | 019300346 | Gasket | - | |
| 47 | 019300347 | Washer | - | |
| 48 | 019300348 | Insert Recoil (4 pcs) | - | |
| 49D | 019300420 | O-Ring | - | |
| 50E | 019300421 | Air channel Gasket | - |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
