гайковерт ударный реверсивный 1927B 019270022
Описание:
• Импульсный механизм "Pin Clutch"
| Холостые обороты | 7.000 rpm |
| Максимальный крутящий момент | 705 Nm |
| Диаметр резьбы | Cl 8.8 M2234 mm |
| Диаметр резьбы | Cl 12.9 M1827 mm |
| Подвод воздуха | 1/4" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Внутренний диаметр шланга (Ø) | 10 mm |
| Средний расход воздуха | 133 l/min |
| Вес | 2,1 kg |
Подробнее
Разновидности товаров:
| Название продукта | Art. | " | kg | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 019270022 | 1927B | 1/2 | 2,1 | 22 035 руб. |
Запасные части:
| Id | Название продукта | Art. | Описание | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 019271001 | - | ||
| 102 | 019271002 | - | ||
| 103 | 019271003 | - | ||
| 104 | 019271004 | - | ||
| 105 | 019271005 | - | ||
| 106 | 019271006 | - | ||
| 107 | 019271007 | - | ||
| 109 | 019270707 | 1927 P-CD07 | O-ring | - |
| 108 | 019270706 | 1927 P-CD06 | Socket retainer | - |
| 110 | 019271010 | - | ||
| 111 | 019271012 | - | ||
| 112 | 019271013 | - | ||
| 201 | 019271014 | - | ||
| 202 | 019271015 | - | ||
| 203 | 019271016 | - | ||
| 204 | 019271017 | - | ||
| 205 | 019271018 | - | ||
| 206 | 019271019 | - | ||
| 207 | 019271020 | - | ||
| 208 | 019271021 | - | ||
| 019271022 | - | |||
| 210 | 019271023 | - | ||
| 211 | 019271024 | - | ||
| 301 | 019271025 | - | ||
| 302 | 019271026 | - | ||
| 303 | 019271027 | - | ||
| 304 | 019271028 | - | ||
| 305 | 019271029 | - | ||
| 306 | 019271030 | - | ||
| 307 | 019271031 | - | ||
| 308 | 019271032 | - | ||
| 309 | 019271033 | - | ||
| 310 | 019271034 | - | ||
| 311 | 019271035 | - | ||
| 401 | 019271036 | - | ||
| 402 | 019271037 | - | ||
| 403 | 019271038 | - | ||
| 404 | 019271039 | - | ||
| 405 | 019271040 | - | ||
| 406 | 019271041 | - | ||
| 407 | 019271042 | - | ||
| 408 | 019271043 | - | ||
| 409 | 019271044 | - |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
