Пневматический заклепочник для резьбовых заклепок 1946KF 019460012
Описание:
• Мощный и удобный, рукоять выполнена из композитного материала
• Предназначен для резьбовых заклепок из стали, нержавеющей стали, алюминия и меди с размерами M4, M5, M6, M8
• Предназначен для резьбовых заклепок из стали, нержавеющей стали, алюминия и меди с размерами M4, M5, M6, M8
| Тяговое усилие | 14,235 Н |
| Рабочий ход | 7 мм |
| Максимальный диаметр заклепки | Нержавеющая сталь Ø, M8 |
| Резьба для подключения к пневмосети | 1/4" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Внутренний диаметр шланга (Ø) | 10 мм |
| Расход воздуха | 2.1 л/цикл |
| Вес пневматического заклепочника | 2.1 кг |
| Вес набора | 3.4 кг |
340x320x100 mm
Подробнее
Разновидности товаров:
| Название продукта | Art. | kg | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 019460012 | 1946KF | 1946 KF-air riveter for threaded inserts | 3,4 | 234 000 руб. |
Аксессуары:
Запасные части:
| Id | Изображение | Название продукта | Art. | Описание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019460801 | Cylinder Cap | - | ||
| 2 | 019460802 | Rubber Bottom | - | ||
| 3 | 019461001 | Air Cylinder Body | - | ||
| 4 | 019461002 | Rubber Cushion | - | ||
| 7 | 019461003 | Air Piston | - | ||
| 8 | 019461004 | O-Ring | - | ||
| 10 | 019460810 | O-Ring | - | ||
| 12 | 019461005 | Spring | - | ||
| 13 | 019460813 | Tube | - | ||
| 14 | 019461006 | Rod | - | ||
| 15 | 019461007 | Stem nut | - | ||
| 16 | 019460816 | Oil seal | - | ||
| 18 | 019460918 | Wear-ring | - | ||
| 19 | 019460819 | Stem | - | ||
| 20 | 019460820 | Muffler | - | ||
| 21 | 019460821 | Pad | - | ||
| 22 | 019460822 | O-Ring (4 pcs.) | - | ||
| 23 | 019460823 | Cage (4 pcs.) | - | ||
| 24 | 019460824 | Spring | - | ||
| 25 | 019460825 | Valve | - | ||
| 26 | 019460826 | Valve Cap | - | ||
| 27 | 019460827 | Retaining Ring | - | ||
| 29 | 019461016 | Handle sheath | - | ||
| 29-7 | 019170251 | 1917KF 1/4 | Inlet adapter 1/4" | - | |
| 30 | 019461017 | Valve Piston | - | ||
| 31 | 019461018 | Valve Piston | - | ||
| 32 | 019461019 | O-Ring (4 pcs.) | - | ||
| 33 | 019461020 | O-Ring (2 pcs.) | - | ||
| 34 | 019461021 | Trigger insert | - | ||
| 35 | 019461022 | Trigger insert | - | ||
| 36 | 019461023 | Trigger head (2 pcs.) | - | ||
| 37 | 019461024 | Trigger | - | ||
| 38 | 019461025 | Pin | - | ||
| 39 | 019460836 | O-Ring | - | ||
| 40-1 | 019461026 | Anvil M4 | - | ||
| 40-2 | 019461027 | Anvil M5 | - | ||
| 40-3 | 019461028 | Anvil M6 | - | ||
| 40-4 | 019461029 | Anvil M8 | - | ||
| 41 | 019461030 | Lock nut | - | ||
| 42-1 | ![]() |
019460124 | 1946KF/M4 | Tie-rod M4 | 10 600,20 руб. |
| 42-2 | ![]() |
019460125 | 1946KF/M5 | Tie-rod M5 | 10 600,20 руб. |
| 42-3 | ![]() |
019460126 | 1946KF/M6 | Tie-rod M6 | 10 600,20 руб. |
| 42-4 | ![]() |
019460128 | 1946KF/M8 | Tie-rod M8 | 10 600,20 руб. |
| 43 | 019461031 | Spring | - | ||
| 44 | 019461032 | Anvil clutch | - | ||
| 44-1 | 019461033 | Nut | - | ||
| 45 | 019461034 | Spring-pin | - | ||
| 46 | 019461035 | Adapter II | - | ||
| 47 | 019461036 | Frame head | - | ||
| 48 | 019461037 | Stopper | - | ||
| 49 | 019461038 | Spring | - | ||
| 51 | 019461039 | Wear-ring | - | ||
| 53 | 019461040 | Oil seal | - | ||
| 54 | 019461041 | Socket screw (2 pcs.) | - | ||
| 56 | 019460851 | Hook | - | ||
| 57 | 019461042 | Oil Cylinder Body | - | ||
| 57-2 | 019461043 | Scale Tag | - | ||
| 58 | 019461044 | Adjustment nut | - | ||
| 59 | 019461045 | Torsion Bar | - | ||
| 60 | 019461046 | Oil seal | - | ||
| 62 | 019461047 | O-Ring | - | ||
| 63 | 019461048 | Oil piston | - | ||
| 64 | 019461049 | Air motor Assy | - | ||
| 64-1 | 019461050 | Retaining Ring | - | ||
| 64-2 | 019461051 | Bearing | - | ||
| 64-3 | 019461052 | Motor driver | - | ||
| 64-4 | 019461053 | Planet | - | ||
| 64-5 | 019461054 | Pin (3 pcs.) | - | ||
| 64-6 | 019461055 | Motor inner gear (3 pcs.) | - | ||
| 64-7 | 019461056 | Bearing | - | ||
| 64-8 | 019461057 | Motor spacer | - | ||
| 64-9 | 019461058 | Motor housing | - | ||
| 64-10 | 019461059 | Motor rotor | - | ||
| 64-11 | 019461060 | Blade (6 pcs.) | - | ||
| 64-12 | 019461061 | Motor bottom | - | ||
| 64-13 | 019461062 | Pin | - | ||
| 64-14 | 019461063 | Bearing | - | ||
| 65 | 019461064 | Spring | - | ||
| 66 | 019461065 | Extender | - | ||
| 67 | 019461066 | Cap body | - | ||
| 67-1 | 019461067 | O-Ring (2 pz.) | - | ||
| 68 | 019461068 | Needle | - | ||
| 69 | 019461069 | O-Ring | - | ||
| 71 | 019461070 | O-Ring | - | ||
| 72 | 019461071 | Spring | - | ||
| 73 | 019461072 | Socket Set Screw | - | ||
| 74 | 019461073 | Wear washer | - | ||
| 75 | 019461074 | O-Ring (2 pcs.) | - | ||
| 76 | 019461075 | Handle Cap | - | ||
| 77 | 019461076 | Socket screw (4 pcs.) | - | ||
| 78 | 019461077 | Socket screw | - | ||
| 79 | 019461078 | Die wrench | - | ||
| 80 | 019461079 | Spanner | - | ||
| 81 | 019460862 | Spanner | - | ||
| 82 | 019461080 | Priming Pump | - | ||
| 83 | 019461081 | Eye lever | - |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.








