1942A Пневматическая пила Beta 019420000
Описание:
• Мощный и удобный
• Предназначена для резки корпусов, различных труб, алюминиевых и пластиковых автомобильных глушителей керамики
• Имеет прорезиненную рукоятку, полихлорвиниловая выпускная труба exhaust pipe and шланг подачи воздуха
• Rear exhaust отвод воздуха снизу
• Предназначена для резки корпусов, различных труб, алюминиевых и пластиковых автомобильных глушителей керамики
• Имеет прорезиненную рукоятку, полихлорвиниловая выпускная труба exhaust pipe and шланг подачи воздуха
• Rear exhaust отвод воздуха снизу
| Кол-во ударов/мин | 10.000 |
| Длина хода | 10 mm |
| Подвод воздуха | 1/4" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Внутренний диаметр шланга (Ø) | 8 mm |
| Расход воздуха | 75 l/min |
| Вес | 550 g |
Подробнее
Ссылки:
| Название продукта | Art. | g | |
|---|---|---|---|
| 019420000 | 1942A | 1942 A-air saw | 550 |
Аксессуары:
| Изображение | Название продукта | Art. | Описание |
|---|---|---|---|
![]() |
019420032 | 1942LR | 1942 LR-bimetal blades for air saw 1942 |
Запасные части:
| Id | Название продукта | Описание |
|---|---|---|
| 2 | 019420701 | Work Guide |
| 3 | 019420702 | Bushing |
| 4 | 019420703 | Body |
| 5 | 019420704 | Screw (2 pcs.) |
| 6 | 019420705 | Washer |
| 7 | 019420706 | Set Screw |
| 8 | 019420707 | Throttle Lever |
| 9 | 019420708 | Lever Pin |
| 10 | 019420709 | Washer |
| 11 | 019420710 | Shock Absorbent Spring |
| 12 | 019420711 | Blade Chuck |
| 15 | 019420714 | Set Screw (2 pcs.) |
| 16 | 019420715 | Screw (4 pcs.) |
| 17 | 019420716 | O-Ring (2 pcs.) |
| 18 | 019420717 | Cylinder Head Ass'y |
| 19 | 019420718 | Bumper |
| 20 | 019420719 | O-Ring (2 pcs.) |
| 21 | 019420720 | Piston Stem |
| 22 | 019420721 | Gasket |
| 23 | 019420722 | Cylinder |
| 24 | 019420723 | Automatic Valve |
| 25 | 019420724 | Valve Chest |
| 26 | 019420725 | Set Screw |
| 27 | 019420726 | Valve Seat |
| 28 | 019420727 | Adaptor |
| 29 | 019420728 | Screw (2 pcs.) |
| 30 | 019420729 | Screw (2 pcs.) |
| 31 | 019420730 | Spring |
| 32 | 019420731 | Retaining Ring (3 pcs.) |
| 33 | 019420732 | Steel Plate |
| 34 | 019420733 | Muffler (2 pcs.) |
| 35 | 019420734 | Valve Housing |
| 36 | 019420735 | Valve Stem Bushing |
| 37 | 019420736 | O-Ring |
| 38 | 019420737 | Valve Stem |
| 39 | 019420738 | Valve Spring |
| 40 | 019420739 | Valve Stem Rear Cover |
| 41 | 019420740 | Muffler |
| 42 | 019420741 | Muffler |
| 43 | 019420742 | Air Inlet |
| 44 | 019420743 | Muffler Cap |
| 45 | 019420744 | Retaining Ring |
| 46 | 019420745 | Retaining Ring |
| 47 | 019420746 | Wrench |
| 48 | 019420747 | Body Cover |
| 49 | 019420748 | Air Hose Ass’y 1/4 |
| 49A | 019420753 | Sponge |
| 49B | 019420754 | Exhaust hose |
| 50 | 019420750 | Screw |
| 51 | 019420751 | O-Ring |
| 52 | 019420752 | O-Ring |
| 53 | 019420755 | O-Ring |
• Мощный и удобный
• Предназначена для резки корпусов, различных труб, алюминиевых и пластиковых автомобильных глушителей керамики
• Имеет прорезиненную рукоятку, полихлорвиниловая выпускная труба exhaust pipe and шланг подачи воздуха
• Rear exhaust отвод воздуха снизу
• Предназначена для резки корпусов, различных труб, алюминиевых и пластиковых автомобильных глушителей керамики
• Имеет прорезиненную рукоятку, полихлорвиниловая выпускная труба exhaust pipe and шланг подачи воздуха
• Rear exhaust отвод воздуха снизу
| Кол-во ударов/мин | 10.000 |
| Длина хода | 10 mm |
| Подвод воздуха | 1/4" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Внутренний диаметр шланга (Ø) | 8 mm |
| Расход воздуха | 75 l/min |
| Вес | 550 g |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.



