1938 Нож пневматический для снятия лобового стекла Beta 019380021
Ссылки:
| Название продукта | Art. | kg | |
|---|---|---|---|
| 019380021 | 1938 | 1938-windscreen remover | 1,0 |
Аксессуары:
| Изображение | Название продукта | Art. | Описание |
|---|---|---|---|
![]() |
019380041 | 1938R/L1 | 1938 R/L1-blades for windscreen removers |
![]() |
019380042 | 1938R/L2 | 1938 R/L2-blades for windscreen removers |
![]() |
019380043 | 1938R/L3 | 1938 R/L3-blades for windscreen removers |
![]() |
019380044 | 1938R/L4 | 1938 R/L4-blades for windscreen removers |
![]() |
019380045 | 1938R/L5 | 1938 R/L5-set of 5 blades 1938 |
| 019380055 | 1938R/S5 | 1938 R/S5-sets 5 blades for 1938 |
Запасные части:
| Id | Название продукта | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 019380601 | Motor Housing |
| 2 | 019380602 | Spring Pin (3*24L) |
| 3 | 019380603 | Air Inelt |
| 019380604 | Throttle Lever + spring | |
| 5 | 019380605 | Valve Stem |
| 7 | 019370607 | O-Ring |
| 8 | 019380608 | Spring |
| 9 | 019380609 | O-Ring (11.8*2.4) |
| 10 | 019380610 | Throttle Valve Plug |
| 11 | 019380611 | O-Ring (6.5*2) |
| 13 | 019380613 | Ball bearing |
| 14 | 019380614 | Rear End Plate |
| 15 | 019380615 | Rotor |
| 16 | 019380616 | Rotor Blades (4 pcs.) |
| 17 | 019380617 | Spring Pin (2 pcs.) |
| 18 | 019380618 | Cylinder |
| 19 | 019380619 | Front End Plate |
| 20 | 019380620 | Ball Bearing |
| 21 | 019380621 | Air Regulator |
| 22 | 019380021_Ric01 | Work Housing |
| 23 | 019380623 | Retainer Ring |
| 24 | 019380021_Ric02 | Clamp Nut |
| 25 | 019380625 | Ball Bearing (2 Pcs.) |
| 26 | 019380021_Ric03 | Rear Plug |
| 27 | 019380021_Ric04 | O-Ring |
| 28 | 019380628 | Clamp |
| 29 | 019380021_Ric05 | Work Spindle |
| 30 | 019380630 | Washer |
| 31 | 019380631 | Screw |
| 32 | 019380632 | Washer |
| 33 | 019380021_Ric06 | Oscillator |
| 35 | 019380635 | Oil Screw |
| 36 | 019380636 | O-Ring (3.8*1.9) |
| 37 | 019380637 | Crank Shaft |
| 38 | 019380021_Ric07 | Ball Bearing (2 Pcs.) |
| 39 | 019380021_Ric08 | Oil Seal |
| 43 | 019380643 | Packing |
| 44 | 019380644 | Lock Nut |
| 45 | 019380645 | Exhaust Hose |
| 47 | 01938647 | Knife Blade |
| 48 | 019380648 | Hex. Key Wrench (5Mm) |
| 49 | 019380649 | Spring Pin (2*4L) |
| 019380650 | ASSEMBLED HEAD (part. 22, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 38, 39) |
• поставляется с прямым лезвием 1 57мм
• трубный воздухоотвод
• трубный воздухоотвод
| Количество ударов / мин | 20.000 |
| Подвод воздуха | 1/4" GAS |
| рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 6,5 mm |
| Расход воздуха | 200 l/min |
| Вес | 1,0 kg |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.







