450 Коронки биметаллические, HSS Beta 004500016
Ссылки:
| Название продукта | Art. | Ø, mm | Ø, ” | A, mm | g |
|---|---|---|---|---|---|
| 004500016 | 450 16 | 16 | (5/8) | 57 | 21 |
| 004500017 | 450 17 | 17 | (11/16) | 57 | 32 |
| 004500019 | 450 19 | 19 | (3/4) | 51 | 30 |
| 004500020 | 450 20 | 20 | - | 51 | 29 |
| 004500021 | 450 21 | 21 | (13/16) | 51 | 37 |
| 004500022 | 450 22 | 22 | (7/8) | 51 | 43 |
| 004500024 | 450 24 | 24 | (15/16) | 51 | 49 |
| 004500025 | 450 25 | 25 | (1") | 51 | 58 |
| 004500027 | 450 27 | 27 | (1"1/16) | 51 | 65 |
| 004500029 | 450 29 | 29 | (1"1/8) | 51 | 73 |
| 004500030 | 450 30 | 30 | (1"3/16) | 51 | 81 |
| 004500032 | 450 32 | 32 | (1"1/4) | 51 | 70 |
| 004500033 | 450 33 | 33 | (1"5/16) | 51 | 90 |
| 004500035 | 450 35 | 35 | (1"3/8) | 51 | 99 |
| 004500037 | 450 37 | 37 | (1"7/16) | 51 | 107 |
| 004500038 | 450 38 | 38 | (1"1/2) | 44 | 72 |
| 004500040 | 450 40 | 40 | (1"9/16) | 44 | 77 |
| 004500041 | 450 41 | 41 | (1"5/8) | 44 | 83 |
| 004500043 | 450 43 | 43 | (1"11/16) | 44 | 89 |
| 004500044 | 450 44 | 44 | (1"3/4) | 44 | 95 |
| 004500046 | 450 46 | 46 | (1"13/16) | 44 | 102 |
| 004500048 | 450 48 | 48 | (1"7/8) | 44 | 97 |
| 004500051 | 450 51 | 51 | (2") | 44 | 120 |
| 004500052 | 450 52 | 52 | (2"1/16) | 44 | 128 |
| 004500054 | 450 54 | 54 | (2"1/8) | 44 | 123 |
| 004500057 | 450 57 | 57 | (2"1/4) | 44 | 148 |
| 004500059 | 450 59 | 59 | (2"5/16) | 44 | 148 |
| 004500060 | 450 60 | 60 | (2"3/8) | 44 | 165 |
| 004500064 | 450 64 | 64 | (2"1/2) | 44 | 180 |
| 004500065 | 450 65 | 65 | (2"9/16) | 44 | 185 |
| 004500067 | 450 67 | 67 | (2"5/8) | 44 | 193 |
| 004500068 | 450 68 | 68 | - | 44 | 200 |
| 004500070 | 450 70 | 70 | (2"3/4) | 44 | 211 |
| 004500073 | 450 73 | 73 | (2"7/8) | 44 | 227 |
| 004500076 | 450 76 | 76 | (3") | 44 | 249 |
| 004500079 | 450 79 | 79 | (3"1/8) | 44 | 264 |
| 004500083 | 450 83 | 83 | (3"1/4) | 44 | 261 |
| 004500086 | 450 86 | 86 | (3"3/8) | 44 | 279 |
| 004500089 | 450 89 | 89 | (3"1/2) | 44 | 327 |
| 004500092 | 450 92 | 92 | (3"5/8) | 44 | 311 |
| 004500095 | 450 95 | 95 | (3"3/4) | 44 | 337 |
| 004500098 | 450 98 | 98 | (3"7/8) | 44 | 388 |
| 004500102 | 450 102 | 102 | (4") | 44 | 413 |
| 004500105 | 450 105 | 105 | (4"1/8) | 44 | 398 |
| 004500108 | 450 108 | 108 | (4"1/4) | 44 | 426 |
| 004500111 | 450 111 | 111 | (4"3/8) | 44 | 446 |
| 004500114 | 450 114 | 114 | (4"1/2) | 44 | 466 |
| 004500121 | 450 121 | 121 | (4"3/4) | 44 | 527 |
| 004500127 | 450 127 | 127 | (5") | 44 | 617 |
| 004500140 | 450 140 | 140 | (5"1/2) | 44 | 673 |
| 004500152 | 450 152 | 152 | (6") | 44 | 856 |
Аксессуары:
| Изображение | Название продукта | Art. | Описание |
|---|---|---|---|
![]() |
004500255 | 450PR | Удлинитель для держателей коронок |
Набор инструментов:
| Изображение | Название продукта | Art. | Описание |
|---|---|---|---|
![]() |
004500305 | 450/C9 | набор коронок и принадлежностей для электриков |
![]() |
004500310 | 450/C13 | набор коронок и принадлежностей для монтажников |
![]() |
004500315 | 450/C21 | набор коронок и принадлежностей для индустриального использования |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.





