1921M1 Трещотка пневматическая реверсивная Beta 019210005
Описание:
• Эргономичная резиновая рукоятка
• Резиновая крышка
• Регулятор частоты оборотов с ручкой
• Регулируемый задний выхлопной штуцер с глушителем
• Поворотный клапан для впуска воздуха
• Резиновая крышка
• Регулятор частоты оборотов с ручкой
• Регулируемый задний выхлопной штуцер с глушителем
• Поворотный клапан для впуска воздуха
| Холостые обороты | 200 об/мин |
| Максимальный момент | 27 Nm |
| Диаметр резьбы | Cl 8.8 M711 mm |
| Диаметр резьбы | Cl 12.9 M610 mm |
| Подвод воздуха | 1/4" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 8 mm |
| Расход воздуха | 96 л/мин |
| Вес | 0,6 кг |
Подробнее
Ссылки:
| Название продукта | Art. | ” | kg | |
|---|---|---|---|---|
| 019210005 | 1921M1 | 1921 M1-1/4" compact revers. air ratchet | 1/4 | 0,6 |
Запасные части:
| Id | Название продукта | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 019210545 | Housing |
| 2 | 019210546 | Spring pin |
| 3 | 019210547 | Air inlet |
| 4 | 019210548 | Throttle lever |
| 5 | 019210549 | Valve pin |
| 6 | 019210550 | Valve seat |
| 7 | 019210551 | Valve |
| 8 | 019210552 | Spring |
| 9 | 019210553 | O-Ring |
| 10 | 019210554 | Exhaust deflector |
| 11 | 019210509 | Ball bearing |
| 12 | 019210555 | Steel balls (2 pcs.) |
| 13 | 019210556 | Ball bearing |
| 14 | 019210557 | Rear end plate |
| 15 | 019210558 | Rotor |
| 16 | 019210559 | Rotor blades (4 pcs.) |
| 17 | 019210560 | Gear pins (3 pcs.) |
| 18 | 019210561 | Cylinder |
| 19 | 019210562 | Front end plate |
| 20 | 019210563 | Ring nut |
| 21 | 019210564 | Air regulator |
| 22 | 019210565 | Rim |
| 23 | 019210566 | Planet gears |
| 24 | 019210567 | Neddle bearing |
| 25 | 019210568 | Ratchet housing |
| 26 | 019210569 | Crank shaft |
| 27 | 019210570 | Gear cage |
| 28 | 019210571 | Pawl |
| 29 | 019210572 | Yoke |
| 30 | 019210573 | Ratchet pawl |
| 31 | 019210531 | Spring Cap |
| 32 | 019210532 | Spring |
| 33 | 019210574 | Washer |
| 34 | 019210534 | Reverse knob |
| 35 | 019210575 | Pin |
| 36 | 019210536 | Spring pin |
| 37 | 019210576 | 1921 M P- 37-anvil 1/4" m p- 37 |
| 37A | 019210577 | 3/8" square drive |
| 38 | 019210578 | 3/8" square drive |
| 39 | 019210579 | Steel balls (2 pcs.) |
| 40 | 019210580 | 1921 M P- 40-rondella 1/4" m p- 40 |
| 40A | 019210581 | Washer |
| 41 | 019210582 | Seeger ring |
| 42 | 019210583 | Spring pin |
| 43 | 019210584 | Exhaust fixing |
| 44 | 019210585 | O-Ring |
| 45 | 019210586 | Washer |
| 46 | 019210587 | O-Ring (2 pcs.) |
| 47 | 019210544 | O-Ring |
| 48 | 019210542 | O-Ring |
| 49 | 019210588 | O-Ring |
| 51 | 019210541 | Spring pin |
| 52 | 019210589 | Damping bushing |
| 53 | 019210590 | Ball bearing |
| 54 | 019210591 | Rubber grip |
| 55 | 019210592 | Rubber protection |
• Эргономичная резиновая рукоятка
• Резиновая крышка
• Регулятор частоты оборотов с ручкой
• Регулируемый задний выхлопной штуцер с глушителем
• Поворотный клапан для впуска воздуха
• Резиновая крышка
• Регулятор частоты оборотов с ручкой
• Регулируемый задний выхлопной штуцер с глушителем
• Поворотный клапан для впуска воздуха
| Холостые обороты | 200 об/мин |
| Максимальный момент | 27 Nm |
| Диаметр резьбы | Cl 8.8 M711 mm |
| Диаметр резьбы | Cl 12.9 M610 mm |
| Подвод воздуха | 1/4" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 8 mm |
| Расход воздуха | 96 л/мин |
| Вес | 0,6 кг |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.


