1921B1 Малогабаритная трещотка пневматическая реверсивная Beta 019210001
Описание:
• Очень легкий, компактный
• Корпус из композитного материала
• Винтовой регулятор частоты вращения
• Заднее выпускное отверстие, с глушителем
• Корпус из композитного материала
• Винтовой регулятор частоты вращения
• Заднее выпускное отверстие, с глушителем
| Холостые обороты | 350 об/мин |
| Максимальный момент | 24 Nm |
| Диаметр резьбы | Cl 8.8 M711 mm |
| Диаметр резьбы | Cl 12.9 M610 mm |
| Подвод воздуха | 1/4" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 8 mm |
| Расход воздуха | 68 л/мин |
| Вес | 0,4 кг |
Подробнее
Ссылки:
| Название продукта | Art. | ” | kg | |
|---|---|---|---|---|
| 019210001 | 1921B1 | 1921 B1-1/4" baby reversible air ratchet | 1/4 | 0,4 |
Запасные части:
| Id | Название продукта | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 019210501 | Housing |
| 2 | 019210502 | Spring pin |
| 3 | 019210503 | Air inlet |
| 4 | 019210504 | Throttle lever |
| 5 | 019210505 | Valve stem |
| 6 | 019210506 | Bushing |
| 7 | 019210507 | O-Ring |
| 8 | 019210508 | Spring |
| 9 | 019210509 | Ball bearing |
| 10 | 019210510 | Valve screw |
| 11 | 019210511 | Muffler plate |
| 12 | 019210512 | Muffler |
| 13 | 019310596 | Ball bearing |
| 14 | 019210514 | Rear end plate |
| 15 | 019210515 | Rotor |
| 16 | 019210516 | Rotor blades (4 pcs.) |
| 17 | 019210517 | Spring pin |
| 18 | 019210518 | Cylinder |
| 19 | 019210519 | Front end plate |
| 20 | 019210520 | Ring nut |
| 21 | 019210521 | Spacer |
| 22 | 019210522 | Rim |
| 23 | 019210523 | Planet gears (3 pcs.) |
| 24 | 019210524 | Gear pins (3 pcs.) |
| 25 | 019210525 | Ratchet housing |
| 26 | 019210526 | Gear cage |
| 27 | 019210527 | Neddle bearing |
| 28 | 019210528 | Pawl |
| 29 | 019210529 | Yoke |
| 30 | 019210530 | Yoke |
| 31 | 019210531 | Spring Cap |
| 32 | 019210532 | Spring |
| 33 | 019210533 | O-Ring |
| 34 | 019210534 | Reverse knob |
| 35 | 019210535 | Pin |
| 36 | 019210536 | Spring pin |
| 37 | 019210537 | 1/4" square drive |
| 38 | 019210538 | Springs (2 pcs.) |
| 40 | 019210539 | Spacer |
| 41 | 019210540 | Seeger ring |
| 42 | 019210541 | Spring pin |
| 43 | 019210542 | O-Ring |
| 44 | 019210543 | Orange ring |
| 45 | 019210544 | O-Ring |
• Очень легкий, компактный
• Корпус из композитного материала
• Винтовой регулятор частоты вращения
• Заднее выпускное отверстие, с глушителем
• Корпус из композитного материала
• Винтовой регулятор частоты вращения
• Заднее выпускное отверстие, с глушителем
| Холостые обороты | 350 об/мин |
| Максимальный момент | 24 Nm |
| Диаметр резьбы | Cl 8.8 M711 mm |
| Диаметр резьбы | Cl 12.9 M610 mm |
| Подвод воздуха | 1/4" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 8 mm |
| Расход воздуха | 68 л/мин |
| Вес | 0,4 кг |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.


