1932B10 Дрель пневматическая реверсивная Beta 019320040
Описание:
• Прочный и удобный
• Автоматическое зажимное устройство
• Реверсивный рычаг
• Нескользящая рукоятка
• Выпускное отверстие в рукоятке
• Автоматическое зажимное устройство
• Реверсивный рычаг
• Нескользящая рукоятка
• Выпускное отверстие в рукоятке
| Холостые обороты | 1.800 об/мин |
| Размер патрона | 1÷10 mm |
| Мощность | 0,44 kW |
| Резьба шпинделя | 3/8” - 24UNF |
| Подвод воздуха | 1/4" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 10 mm |
| Расход воздуха | 160 л/мин |
| Вес | 1,2 кг |
Подробнее
Ссылки:
| Название продукта | Art. | kg | |
|---|---|---|---|
| 019320040 | 1932B10 | 1932 B10-reversible drill | 1,2 |
Запасные части:
| Id | Название продукта | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 019320201 | Chuck |
| 3 | 019320202 | Screw |
| 4 | 019320203 | Washer |
| 5 | 019320204 | Ring Nut |
| 6 | 019320205 | Ball Bearing (2 pcs. |
| 7 | 019320206 | Rim (2 pz.) |
| 8 | 019320207 | Gear Cage |
| 9 | 019320208 | Gear Pin (6 pcs.) |
| 10 | 019320209 | Gear (3 pcs.) |
| 11 | 019320210 | Front End Plate |
| 12 | 019320211 | Ball Bearing (2 pcs.) |
| 13 | 019320212 | Rear End Plate (2 pcs.) |
| 14 | 019320213 | Cylinder |
| 15 | 019320214 | Rotor |
| 16 | 019320215 | Vanes Set (5 pcs.) |
| 17 | 019320216 | Pin |
| 19 | 019320218 | Housing |
| 20 | 019320219 | Dowel |
| 21 | 019320220 | Trigger |
| 22 | 019320221 | Spring |
| 23 | 019320222 | Reverse Valve |
| 24 | 019320223 | O-Ring (2 pz.) |
| 25 | 019320224 | Valve Guide |
| 26 | 019320225 | O-Ring |
| 27 | 019320226 | Valve Stem |
| 28 | 019320227 | O-Ring |
| 29 | 019320228 | Pin |
| 30 | 019320229 | Exhaust Deflector |
| 31 | 019320230 | Air Inlet |
| 32 | 019320231 | Screw (2 pcs.) |
| 34 | 019320232 | Rubber Handle |
• Прочный и удобный
• Автоматическое зажимное устройство
• Реверсивный рычаг
• Нескользящая рукоятка
• Выпускное отверстие в рукоятке
• Автоматическое зажимное устройство
• Реверсивный рычаг
• Нескользящая рукоятка
• Выпускное отверстие в рукоятке
| Холостые обороты | 1.800 об/мин |
| Размер патрона | 1÷10 mm |
| Мощность | 0,44 kW |
| Резьба шпинделя | 3/8” - 24UNF |
| Подвод воздуха | 1/4" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 10 mm |
| Расход воздуха | 160 л/мин |
| Вес | 1,2 кг |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.


